Rezana građa
Opis
| Opis | Debljina | Širina | Duljina | Klase |
|---|---|---|---|---|
| Samica | 25-80 | 140 - < | 2000 - < | I-II, M , III, IV, V, tombante, mušica ili prema EU normama |
| >> kratica | 25-80 | 80 - < | 1000 - 1900 | I-II, M , III, IV, V, tombante, mušica ili prema EU normama |
| Polusamica | 25-80 | 100 - < | 2000 - < | I-II, M , III, IV, ili prema EU normama |
| >> kratica | 25-80 | 80 - < | 1000 - 1900 | I-II, M , III, IV, ili prema EU normama |
| Okrajčena | 25-80 | 100 - < | 2000 - < | I-II, M , III, IV, ili prema EU normama |
| >> kratica | 25-80 | 80 - < | 1000 - 1900 | I-II, M , III, IV, ili prema EU normama |
| Bul | 25-100 | 400<(trupca) | 2200- < | I-III, I-IV, cijeli trupac |
| Stolarska | 25-50 | 140 - < | 1000 - < | (A,B,R) |
Galerija:









